プロフィール - フォトサークル伏見

本文へスキップ

フォトサークル伏見は、写真大好きメンバーの楽しい集いです。

会計accounts

2021年度会計

<収支>
区分  内 容 内  訳 金額
収入 前期繰越 13,463
会費 上期:36,000円、下期:36,000円 70,000
都度会費 久保元 7,000
合計   92,463
支出 講師謝礼 上期:30,000円、下期:30,000円 60,000
資料代 上期:6,000円、下期:4,000円 10,000
会場費 400円×7回、320円×3回 3,760
ホームページ関連 運営費:1,571円  1,571
翌年繰り越し 17,132
合計 92,463
2020年度実質収支   2021年度収入−支出 3,669

<出納帳>
月日  内   容 収 入 支 出 残 高  備 考(敬称略)
4/1 前期繰越 13,463  
4/8 会場費(6/10先払い) 320 13,143
4/8 4-9月会費@6000円×5名分 30,000   43,143 廣田、西山、安田、日岡、福地 
4/8 4-9月分講師謝礼(渡辺講師) 30,000 13,143  
4/15 4-9月会費@6000円×1名分 6,000 19,143 阪野 
6/10 都度会費(6月分) 1,000 20,143 久保
6/10 会場費(7/8先払い) 320 19,823  
7/8  会場費(8/20先払い) 320 19,503  
7/27 ホームページレンタル費   1,571 17,932  
9/10 会場費(9/10当月払い)   400 17,532  
9/10 都度会費(9月分) 1,000 18,532 久保
10/8 10‐3月分会費@6000円×6名 36,000 54,532 廣田、阪野、西山、安田
日岡、福地 
10/8 都度会費(10月分) 1,000    55,532 久保
10/8 10‐3月分講師謝礼(渡辺講師) 30,000 25,532
10/8  会場費(10/8当月払い)   400 25,132  
10/21 2020年下期、2021年上・下期印刷代 12,000 13,132 廣田
11/12 都度会費(11月分) 1,000   14,132 久保 
11/12  会場費(11/12当月払い) 400 13,732  
12/10  会場費(12/10当月払い) 400 13,332
1/14 都度会費(1月分) 1,000 14,332 久保
1/14 会場費(1/14当月払い) 400 13,932  
2/18 都度会費(2月分) 1,000 14,932 久保
2/18 会場費(2/18当月払い) 400 14,532  
3/11 都度会費(2月分) 1,000    15,532 久保
3/11 会場費(3/11当月払い)    400 15,132  
3/11 資料代戻り(2,3月分) 2,000 17,132 廣田

2020年度会計

<収支>
区分  内 容 内  訳 金額
収入 前期繰越 9,442
会費 上期:22,000円、下期:48,000円 70,000
その他 会場費戻り  440
合計   79,882
支出 講師謝礼 上期:20,000円、下期:30,000円 50,000
資料代 上期:4,000円、下期:6,000円 10,000
会場費 440円×5回、320円×5回 3,800
ホームページ関連 初期費用:1,048円、運営費:1,571円  2,619
翌年繰り越し 13,463
合計 79,882
2020年度実質収支   2020年度収入−支出 4,021 

<出納帳>
月日  内   容 収 入 支 出 残 高  備 考(敬称略)
4/1 前期繰越 9,442  
6/4 会場費(6/11、7/2) 880 8,562
6/11 6-9月会費@4000円×5名分 20,000    28,562 廣田、阪野、安田、福地 
6/11 6-9月分講師謝礼(渡辺講師) 20,000 8,562  
6/11 6-9月分会報印刷代(廣田氏)    4,000  4,562  
7/2 3月分会場費返金 440 5,002  
8/6 8-9月分会費   2,000    7,002 日岡 
8/6 会場費(8/6) 440 6,562  
 8/27 ホームページ初期費用・運営費 2619 3,943 初期(1048)運営(1571) 
9/3 会場費(9/3) 440 3,503  
10/8 10-3月会費@6000円×6名分  36,000   39,503 廣田、阪野、安田、日岡、
西山、福地 
10/8 10-3月分講師謝礼(渡辺講師) 30,000 9,503  
10/8 会場費(10/8)   440 9,063  
11/5 10-3月会費@6000円×2名  12,000 21,063 久保、村田 
11/5 会場費(11/5) 320 20,743  
12/3 会場費(12/3) 320 20,423  
1/14 資料代 6,000 14,423 廣田 
1/14 会場費(1/14) 320 14,103
2/4 会場費(2/4) 320  13,783  
3/4 会場費(3/4) 320 13,463